06/10/2024 9° Open IOMScoring: MYA HMS | ||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
130 | Cappa Paolo | 1 | 21.2 | 1 | 3.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.1 | |
163 | Accarino Antonio | A.R.L. | 2 | 33.8 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4.8 | 1 | 4 | 1 |
006 | Bagnara Marco | ARL | 3 | 34 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
162 | Zampicinini Flavio | G.R.E. | 4 | 35.6 | 2 | 1 | 4.6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 |
084 | Montanelli Emilio | A.R.L. | 5 | 38.4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4.4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 |
105 | Apostoli Massimo | YC Verona | 6 | 38.7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 |
090 | Santoro Riccardo | G.R.E. | 7 | 44.2 | 5.1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5.1 | 9 |
106 | Masnata Paolo | Indipendentemente | 8 | 63.3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7.3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 4 |
169 | Simonelli Angelo | G.R.E. | 9 | 65.5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7.5 | 6 | 6 |
083 | Fabbris Luciano | YC Verona | 10 | 77.5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 5 | 6 | 12 | 5 |
014 | Patrini Paolo | Vela Crema ASD | 11 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |